表2 職種別ショクシュベツ年齢ネンレイ構成コウセイ 就業看護職員数(常勤換算) 平成20年12月31日現在
区   分 就業者 年          齢
    19以下 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65以上
合    計 39,524.2 0.1 3,301.9 5,568.2 6,245.4 5,398.2 5,208.1 4,473.8 3,476.7 3,410.9 1,502.6 938.3
  (2,041.2) (0.0) (196.9) (371.3) (467.1) (348.2) (236.4) (155.1) (127.1) (83.0) (37.7) (18.4)
保健師 1,605.6 67.2 249.9 277.3 247.7 255.5 186.8 141.4 134.8 38.4 6.6
(22.0) (-) (1.0) (5.0) (6.0) (6.0) (2.0) (0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (0.0)
助産師 871.2 57.0 109.0 161.3 152.1 138.0 88.9 64.8 54.7 26.1 19.3
看護師 26,750.5 2,923.8 4,714.7 4,837.3 3,863.8 3,389.8 2,620.5 1,936.0 1,536.7 546.0 381.9
(1,297.4) (-) (158.6) (274.8) (310.4) (210.1) (144.1) (86.2) (61.8) (35.0) (9.0) (7.4)
准看護師 10,296.9 0.1 253.9 494.6 969.5 1,134.6 1,424.8 1,577.6 1,334.5 1,684.7 892.1 530.5
(721.8) (0.0) (37.3) (91.5) (150.7) (132.1) (90.3) (68.9) (64.3) (47.0) (28.7) (11.0)
注:下段は男性保健師、看護師及び准看護師の再掲